Ficha de Estoque

CATEGORIA PRODUTO VENDIDAS DISPONIVEL / CX PREVISTO / CX FEITO / CX
FRANGO RESFRIADO006953-FRANGO RESFRIADO SEM MIUDOS-14 UNIDADES2403327 | 1110000 | 00000 | 0
FRANGO RESFRIADO309727-FRANGO RESFRIADO SEM MIUDOS-13 UNIDADES4502160 | 720000 | 00000 | 0
FRANGO RESFRIADO309839-FRANGO RESFRIADO DFRANGO-11 PÇ C/ 30KG3301620 | 540000 | 00000 | 0
FRANGO RESFRIADO309840-FRANGO RESFRIADO DFRANGO-12 PÇ C/ 30KG5400551 | 180000 | 00000 | 0
FRANGO RESFRIADO309729-FRANGO RESFRIADO SEM MIUDOS-16 UNIDADES0600300 | 100000 | 00000 | 0
FRANGO RESFRIADO309728-FRANGO RESFRIADO SEM MIUDOS-15 UNIDADES4840210 | 70000 | 00000 | 0
FRANGO RESFRIADO309841-FRANGO RESFRIADO DFRANGO-13 PÇ C/ 30KG4200000 | 00000 | 00000 | 0
FRANGO RESFRIADO309842-FRANGO RESFRIADO DFRANGO - 14 PÇ C/ 30KG0000000 | 00000 | 00000 | 0
FRANGO RESFRIADO309843-FRANGO RESFRIADO DFRANGO - 15 PÇ C/ 30KG0000000 | 00000 | 00000 | 0
FRANGO RESFRIADO309837-FRANGO RESFRIADO DFRANGO - 9 PÇ COM 30KG0000000 | 00000 | 00000 | 0
FRANGO RESFRIADO309838-FRANGO RESFRIADO DFRANGO-10 PÇ C/ 30KG0300000 | 00000 | 00000 | 0
PEITO C/ OSSO006252-PEITO COM OSSO - SACOLAO 10KG2633850 | 3850000 | 00000 | 0
PEITO C/ OSSO006253-PEITO SEM OSSO - PCT 10KG3930775 | 780000 | 00000 | 0
PEITO C/ OSSO002602-PEITO P/ REFILE - BG - 10KG0200239 | 240000 | 00000 | 0
PEITO C/ OSSO000009-PEITO SEM OSSO - CX 25KG0250025 | 10000 | 00000 | 0
PEITO C/ OSSO000002-PEITO COM OSSO - CX - 25KG0750000 | 00000 | 00000 | 0
PEITO C/ OSSO004395-PEITO SEM OSSO - SACOLÃO - CX 30KG0000000 | 00000 | 00000 | 0
PEITO C/ OSSO004388-PEITO COM OSSO - SACOLÃO CX 30KG0000000 | 00000 | 00000 | 0
PEITO C/ OSSO301690-PEITO SEM OSSO FILE RESFRIADO PCT 10KG0000000 | 00000 | 00000 | 0
COXA COM SOBRE COXA002601-CARNE DESOSSA - RET. DE FRANGO - BG 10KG0050476 | 480000 | 00000 | 0
COXA COM SOBRE COXA302957-COXAS RESFRIADA - PCT 10KG0260434 | 430000 | 00000 | 0
COXA COM SOBRE COXA006251-COXA E SOBRECOXA - SACOLAO 10KG1810141 | 140000 | 00000 | 0
COXA COM SOBRE COXA302847-COXA COM SOBRECOXA DESOSSADA RESF-CX 5KG0010081 | 160000 | 00000 | 0
COXA COM SOBRE COXA000003-COXA E SOBRECOXA - CX 25KG0500050 | 20000 | 00000 | 0
COXA COM SOBRE COXA303081-SOBRECOXA - PCT 10KG0500002 | 00000 | 00000 | 0
COXA COM SOBRE COXA000012-COXAS SEM OSSO - CX 25KG0000000 | 00000 | 00000 | 0
COXA COM SOBRE COXA000024-SOBRECOXAS - CX 20 KG0000000 | 00000 | 00000 | 0
COXA COM SOBRE COXA003279-COXAS - CX 20 KG0000000 | 00000 | 00000 | 0
COXA COM SOBRE COXA004389-COXA E SOBRECOXA - SACOLÃO CX 30KG0000000 | 00000 | 00000 | 0
ASA302960-COXINHA DA ASA RESFRIADA - CX 10 KG0400013 | 10000 | 00000 | 0
ASA302963-MEIO DA ASA RESFRIADA - CX 10KG0310005 | 10000 | 00000 | 0
ASA006280-ASA RESFRIADA - PCT 10KG1360003 | 00000 | 00000 | 0
ASA000004-ASA RESFRIADA - CX 25 KG0000000 | 00000 | 00000 | 0
ASA004390-ASA RESFRIADA - CX 30 KG0000000 | 00000 | 00000 | 0
MOELA000005-MOELA RESFRIADA - PCT 5 KG0300000 | 00000 | 00000 | 0
FIGADO000006-FIGADO RESFRIADO - PCT 5 KG0300277 | 550000 | 00000 | 0
CORACAO000007-CORACAO RESFRIADO - PCT 5 KG0200000 | 00000 | 00000 | 0
CARCAÇA004397-DORSO COM PESCOÇO RESFRIADO - CX 25 KG0751774 | 710000 | 00000 | 0
CARCAÇA303595-DORSO SEM PESCOÇO RESFRIADO - CX 25 KG2750926 | 370000 | 00000 | 0
CARCAÇA306508-PELE DE FRANGO RESFRIADO PCT 5 KG0000160 | 160000 | 00000 | 0
CARCAÇA000021-CARCACA C/PESCOÇO - CX COM 25KG0000000 | 00000 | 00000 | 0
CARCAÇA006954-PESCOÇO SEM PELE RESFRIADO - PCT 5 KG0800000 | 00000 | 00000 | 0
PE000022-PE RESFRIADO - PCT 10 KG1500005 | 10000 | 00000 | 0
TOTAL GERAL45101740400